Shaoxing Golden Gulf Import & Export Co., Ltd.
Thank You!
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Aspiration donnant à la machine une consistance rugueuse |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 22100*6724*5250 (PANIER DE PÊCHE FIXE) 288 AXES |
| Poids: | 1250 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 218kw pour la puissance entière |
| Garantie: | 1 an |
| Modèle: | 1000V |
| Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nombre d'axe: | 240/264/288/312/384 |
| Vitesse mécanique maximum: | 1000m/min (vitesse de rouleau de départ W2) |
| Torsion: | Type 8 unité de frottement de disque |
| Négateur de fibre: | 55-250 dtex |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Numéro de modèle: | 1000V |
|---|
| Détails d'emballage: | boîtes en bois standard d'exportation emballant pour l'expédition de fond |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Vrillage de la machine |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 20600*6724*4895 pour 264 axes |
| Poids: | 2250 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 212.5kw |
| Garantie: | 1 an |
| Négateur de fibre: | 55-330 dtex |
| Vitesse mécanique maximum: | 1000m/min (vitesse de rouleau de départ W2) |
| Tornade: | Type 8 unité de frottement de disque |
| Premier appareil de chauffage: | Diphenyl/2500mm |
| Deuxième appareil de chauffage: | Diphenyl/1460mm |
| Longueur de refroidissement de rail: | 2100mm |
| Diamter de prendre le petit pain: | 100mm |
| Diamter de rouleau de départ: | 75mm |
| Diamètre de petit pain d'huilage: | 75mm |
| Distance des deux axes: | 110mm |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation emballant pour la distance de long temps |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Aspiration donnant à la machine une consistance rugueuse |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 22100*6724*5250 (PANIER DE PÊCHE FIXE) 288 AXES |
| Poids: | 2250 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 218kw pour la puissance entière |
| Garantie: | 1 an |
| Modèle: | 1000V |
| Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nombre d'axe: | 240/264/288/312/384 |
| Vitesse mécanique maximum: | 1000m/min (vitesse de rouleau de départ W2) |
| Torsion: | Type 8 unité de frottement de disque |
| Négateur de fibre: | 55-250 dtex |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Numéro de modèle: | 1000V |
|---|
| Détails d'emballage: | boîtes en bois standard d'exportation emballant pour l'expédition de fond |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Aspiration donnant à la machine une consistance rugueuse |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 1972*7500*3100mm (264 axes) |
| Poids: | 1250 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 58kw |
| Garantie: | 1 an |
| Négateur de fibre: | 22-330 dtex |
| Vitesse maximum: | 600mm par minute |
| Taille maximum de fibre originale: | 435 *120mm |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Détails d'emballage: | boîtes en bois standard d'exportation emballant pour l'expédition de fond |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Vrillage de la machine |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 20600*6724*4895 pour 264 axes |
| Poids: | 1250 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 212.5kw |
| Garantie: | 1 an |
| Négateur de fibre: | 55-330 dtex |
| Vitesse mécanique maximum: | 1000m/min (vitesse de rouleau de départ W2) |
| Tornade: | Type 8 unité de frottement de disque |
| Premier appareil de chauffage: | Diphenyl/2500mm |
| Deuxième appareil de chauffage: | Diphenyl/1460mm |
| Longueur de refroidissement de rail: | 2100mm |
| Diamter de prendre le petit pain: | 100mm |
| Diamter de rouleau de départ: | 75mm |
| Diamètre de petit pain d'huilage: | 75mm |
| Distance des deux axes: | 110mm |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation emballant pour la distance de long temps |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Vrillage de la machine |
| Capacité de production: | 4500kg/day |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 22100*6990*4888 (288SPINDLES) |
| Poids: | 40000 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 71 |
| Garantie: | 1 an |
| Négateur de fibre: | 25-210dtex |
| Vitesse mécanique maximum: | 1200m/min (vitesse de rouleau de départ W2) |
| Premier appareil de chauffage: | Diphenyl/2000mm |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation emballant pour la distance de long temps |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Aspiration donnant à la machine une consistance rugueuse |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 1972*7500*3100mm (264 axes) |
| Poids: | 1250 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 58kw |
| Garantie: | 1 an |
| Négateur de fibre: | 22-330 dtex |
| Vitesse maximum: | 600mm/min |
| Taille maximum de fibre originale: | 435*120mm |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Détails d'emballage: | boîtes en bois standard d'exportation emballant pour l'expédition de fond |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Vrillage de la machine |
| Automatique: | Oui |
| Poids: | 2500 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 74KW (288 AXES) |
| Garantie: | 1 an |
| axes par section: | 24 |
| lancement: | 1440 |
| Chargez-vous de la fibre: | 30-210 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation emballant pour la distance de long temps |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Vrillage de la machine |
| Automatique: | Oui |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 74KW (288 AXES) |
| Garantie: | 1 an |
| Numéro de section: | 10/11/12 |
| axes par section: | 24 |
| nombre d'axe: | 240/264/288/312 |
| lancement: | 1440 |
| Chargez-vous de la fibre: | 30-210 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation emballant pour la distance de long temps |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Indonésie, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Vrillage de la machine |
| Capacité de production: | 4500kg/day |
| Automatique: | Oui |
| Dimension (L*W*H): | 22100*6990*4888 (288SPINDLES) |
| Poids: | 40000 KILOGRAMMES |
| Puissance: | 71 |
| Garantie: | 1 an |
| Négateur de fibre: | 25-210dtex |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Détails d'emballage: | cas en bois standard d'exportation emballant pour la distance de long temps |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller